Distributions
Received YTD
$440K
Pending
$3.5M
Blocked - Compliance
$1.6M
31 records
| DIST-4010 | California Energy Renewable Energy Deployment — Cascade | $27,000 | Blocked - Compliance | Oct 14, 2025 |
| Budget Line:Indirect costs (negotiated rate) | ||||
| DIST-4001 | Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian | $360,000 | Payment Received | Nov 12, 2025 |
| Budget Line:Project management personnel (2.0 FTE) | ||||
| DIST-4011 | California Energy Renewable Energy Deployment — Cascade | $142,000 | Payment Received | Dec 26, 2025 |
| Budget Line:Instructor stipends and participant support | ||||
| DIST-4002 | Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian | $232,000 | Payment Received | Jan 21, 2026 |
| Budget Line:Safety and compliance certification | ||||
| DIST-4019 | Washington State Diesel Emissions Reduction — Tri-State | $146,000 | Blocked - Compliance | Mar 5, 2026 |
| Budget Line:Safety and compliance certification | ||||
| DIST-4012 | California Energy Renewable Energy Deployment — Cascade | $135,000 | Invoice Submitted to Funder | Apr 5, 2026 |
| Budget Line:Fleet vehicle acquisition | ||||
| DIST-4013 | Administration Registered Apprenticeship Expansion — Northline | $157,000 | Invoice Submitted to Funder | Apr 8, 2026 |
| Budget Line:Workforce training curriculum development | ||||
| DIST-4003 | Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian | $143,000 | Payment Received | Apr 23, 2026 |
| Budget Line:Project management personnel (2.0 FTE) | ||||
| DIST-4022 | New York Combined Heat and — Ridgeway | $181,000 | Blocked - Compliance | Apr 25, 2026 |
| Budget Line:Project management personnel (2.0 FTE) | ||||
| DIST-4020 | Washington State Diesel Emissions Reduction — Tri-State | $65,000 | Payment Received | May 30, 2026 |
| Budget Line:Project management personnel (2.0 FTE) | ||||
| DIST-4008 | Joyce Foundation Apprenticeship Building America — Meridian | $90,000 | Blocked - Compliance | Jun 26, 2026 |
| Budget Line:Electrical infrastructure upgrade — subcontractor | ||||
| DIST-4014 | Administration Registered Apprenticeship Expansion — Northline | $58,000 | Pending | Jul 22, 2026 |
| Budget Line:Indirect costs (negotiated rate) | ||||
| DIST-4024 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $283,000 | Blocked - Compliance | Jul 25, 2026 |
| Budget Line:Community engagement and outreach | ||||
| DIST-4004 | Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian | $312,000 | Invoice Submitted to Funder | Aug 2, 2026 |
| Budget Line:Third-party evaluation services | ||||
| DIST-4023 | New York Combined Heat and — Ridgeway | $190,000 | Pending | Aug 4, 2026 |
| Budget Line:Fleet vehicle acquisition | ||||
| DIST-4021 | Washington State Diesel Emissions Reduction — Tri-State | $394,000 | Pending | Sep 5, 2026 |
| Budget Line:Indirect costs (negotiated rate) | ||||
| DIST-4009 | Joyce Foundation Apprenticeship Building America — Meridian | $147,000 | Pending | Sep 6, 2026 |
| Budget Line:Data platform licensing and integration | ||||
| DIST-4025 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $294,000 | Blocked - Compliance | Oct 13, 2026 |
| Budget Line:Fleet vehicle acquisition | ||||
| DIST-4015 | Administration Registered Apprenticeship Expansion — Northline | $99,000 | Pending | Oct 14, 2026 |
| Budget Line:Travel and site visits | ||||
| DIST-4005 | Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian | $132,000 | Pending | Nov 5, 2026 |
| Budget Line:Charging equipment procurement | ||||
| DIST-4006 | Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian | $11,000 | Pending | Jan 6, 2027 |
| Budget Line:Indirect costs (negotiated rate) | ||||
| DIST-4016 | Administration Registered Apprenticeship Expansion — Northline | $309,000 | Pending | Jan 11, 2027 |
| Budget Line:Community engagement and outreach | ||||
| DIST-4026 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $128,000 | Pending | Jan 19, 2027 |
| Budget Line:Electrical infrastructure upgrade — subcontractor | ||||
| DIST-4017 | Administration Registered Apprenticeship Expansion — Northline | $170,000 | Blocked - Compliance | Apr 17, 2027 |
| Budget Line:Project management personnel (2.0 FTE) | ||||
| DIST-4027 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $70,000 | Pending | Apr 21, 2027 |
| Budget Line:Charging equipment procurement | ||||
| DIST-4007 | Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian | $376,000 | Invoice Submitted to Funder | Apr 28, 2027 |
| Budget Line:Materials and consumables | ||||
| DIST-4018 | Administration Registered Apprenticeship Expansion — Northline | $366,000 | Invoice Submitted to Funder | Jul 5, 2027 |
| Budget Line:Environmental monitoring instrumentation | ||||
| DIST-4028 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $379,000 | Invoice Submitted to Funder | Jul 21, 2027 |
| Budget Line:Community engagement and outreach | ||||
| DIST-4029 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $366,000 | Blocked - Compliance | Oct 29, 2027 |
| Budget Line:Fleet vehicle acquisition | ||||
| DIST-4030 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $230,000 | Pending | Jan 23, 2028 |
| Budget Line:Workforce training curriculum development | ||||
| DIST-4031 | Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit | $42,000 | Pending | Apr 1, 2028 |
| Budget Line:Materials and consumables | ||||
