Payments
Collected
$3.1M
Collected This Month
$538K
Paid Out
$333K
Failed
5
102 records
| Inbound | Pinnacle AgriScience | $14,648 | Bank Transfer | Completed | TXN-116549 | Jul 19, 2026 |
| Contract:CT-3022 — $14,648 | ||||||
| Inbound | Pinnacle AgriScience | $67,912 | Bank Transfer | Completed | TXN-593593 | Jul 19, 2026 |
| Contract:CT-3021 — $67,912 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $76,529 | Credit Card | Completed | TXN-236970 | Jul 18, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $76,529 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $21,947 | Bank Transfer | Completed | TXN-832495 | Jul 16, 2026 |
| Contract:CT-3015 — $21,947 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $45,206 | Credit Card | Completed | TXN-235972 | Jul 15, 2026 |
| Contract:CT-3004 — $45,206 | ||||||
| Inbound | Pinnacle AgriScience | $77,714 | Bank Transfer | Completed | TXN-666832 | Jul 13, 2026 |
| Contract:CT-3020 — $38,857·Application:Joyce Foundation Apprenticeship Building America — Pinnacle — $38,857 | ||||||
| Inbound | Pinnacle AgriScience | $19,915 | Bank Transfer | Completed | TXN-839124 | Jul 11, 2026 |
| Contract:CT-3020 — $19,915 | ||||||
| Inbound | Pinnacle AgriScience | $33,831 | Bank Transfer | Completed | TXN-467734 | Jul 9, 2026 |
| Contract:CT-3021 — $33,831 | ||||||
| Inbound | Summit Grid Technologies | $21,215 | Bank Transfer | Completed | TXN-937160 | Jul 8, 2026 |
| Contract:CT-3018 — $21,215 | ||||||
| Inbound | Blue Harbor Health Network | $34,437 | Check | Completed | TXN-704755 | Jul 5, 2026 |
| Contract:CT-3009 — $34,437 | ||||||
| Inbound | Meridian Port Authority | $68,200 | Bank Transfer | Completed | TXN-147382 | Jul 4, 2026 |
| Contract:CT-3001 — $34,100·Application:Texas Workforce Workforce Opportunity for — Meridian — $34,100 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $56,874 | Credit Card | Completed | TXN-484051 | Jul 1, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $56,874 | ||||||
| Inbound | Cornerstone Workforce Institute | $51,535 | Bank Transfer | Completed | TXN-471756 | Jun 29, 2026 |
| Contract:CT-3013 — $51,535 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $54,812 | Bank Transfer | Completed | TXN-602414 | Jun 28, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $27,406·Application:California Energy Grid Resilience and — Ridgeway — $27,406 | ||||||
| Inbound | Blue Harbor Health Network | $73,217 | Bank Transfer | Completed | TXN-298324 | Jun 25, 2026 |
| Contract:CT-3009 — $73,217 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $27,589 | Credit Card | Completed | TXN-515835 | Jun 14, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $27,589 | ||||||
| Outbound | Northline Manufacturing | $30,172 | Bank Transfer | Completed | TXN-362801 | Jun 10, 2026 |
| Contract:CT-3008 — $30,172 | ||||||
| Inbound | Ironwood Rail Group | $21,635 | Bank Transfer | Completed | TXN-500223 | Jun 9, 2026 |
| Contract:CT-3023 — $21,635 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $15,079 | Credit Card | Completed | TXN-599333 | Jun 9, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $15,079 | ||||||
| Outbound | Blue Harbor Health Network | $73,937 | Cash | Completed | TXN-722942 | Jun 3, 2026 |
| Contract:CT-3009 — $36,969·Application:Washington State Environmental Justice Government-to-Government — Blue — $36,968 | ||||||
| Inbound | Cornerstone Workforce Institute | $69,993 | Cash | Completed | TXN-777605 | Jun 3, 2026 |
| Contract:CT-3014 — $69,993 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $40,527 | Credit Card | Completed | TXN-364781 | Jun 1, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $40,527 | ||||||
| Outbound | Ridgeway Energy Partners | $10,456 | Bank Transfer | Completed | TXN-951296 | May 31, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $10,456 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $7,175 | Credit Card | Completed | TXN-482620 | May 26, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $3,588·Application:Barr Foundation Clean Ports Program — Ridgeway — $3,587 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $39,719 | Bank Transfer | Refunded | TXN-876507 | May 22, 2026 |
| Contract:CT-3015 — $39,719 | ||||||
| Inbound | Blue Harbor Health Network | $70,946 | Bank Transfer | Failed | TXN-678583 | May 21, 2026 |
| Contract:CT-3009 — $70,946 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $48,814 | Bank Transfer | Completed | TXN-142189 | May 21, 2026 |
| Contract:CT-3008 — $48,814 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $50,630 | Bank Transfer | Completed | TXN-305660 | May 14, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $50,630 | ||||||
| Outbound | Northline Manufacturing | $53,175 | Credit Card | Completed | TXN-228975 | May 11, 2026 |
| Contract:CT-3006 — $53,175 | ||||||
| Inbound | Summit Grid Technologies | $67,267 | Bank Transfer | Completed | TXN-843685 | May 4, 2026 |
| Contract:CT-3017 — $67,267 | ||||||
| Inbound | Meridian Port Authority | $74,370 | Bank Transfer | Completed | TXN-572233 | May 4, 2026 |
| Contract:CT-3002 — $37,185·Application:Joyce Foundation Workforce Opportunity for — Meridian — $37,185 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $20,645 | Bank Transfer | Completed | TXN-937277 | Apr 28, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $20,645 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $28,348 | Bank Transfer | Completed | TXN-423258 | Apr 24, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $14,174·Application:Robert Wood Community Health Resilience — Tri-State — $14,174 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $11,592 | Check | Completed | TXN-889419 | Apr 23, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $11,592 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $70,591 | Credit Card | Completed | TXN-656011 | Apr 14, 2026 |
| Contract:CT-3008 — $35,296·Application:Texas Workforce Strengthening Community College — Northline — $35,295 | ||||||
| Outbound | Summit Grid Technologies | $36,523 | Bank Transfer | Completed | TXN-408605 | Apr 10, 2026 |
| Contract:CT-3018 — $36,523 | ||||||
| Inbound | Ironwood Rail Group | $28,180 | Credit Card | Completed | TXN-707531 | Apr 8, 2026 |
| Contract:CT-3023 — $28,180 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $17,930 | Bank Transfer | Completed | TXN-935644 | Apr 8, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $17,930 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $52,468 | Check | Completed | TXN-368347 | Apr 6, 2026 |
| Contract:CT-3007 — $52,468 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $29,413 | Credit Card | Completed | TXN-692141 | Apr 4, 2026 |
| Contract:CT-3007 — $29,413 | ||||||
| Outbound | Cornerstone Workforce Institute | $16,596 | Bank Transfer | Failed | TXN-918295 | Mar 31, 2026 |
| Contract:CT-3014 — $16,596 | ||||||
| Inbound | Cornerstone Workforce Institute | $24,235 | Bank Transfer | Completed | TXN-535316 | Mar 28, 2026 |
| Contract:CT-3012 — $24,235 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $61,176 | Bank Transfer | Completed | TXN-506660 | Mar 26, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $61,176 | ||||||
| Inbound | Cornerstone Workforce Institute | $14,645 | Bank Transfer | Pending | TXN-529440 | Mar 24, 2026 |
| Contract:CT-3012 — $14,645 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $49,665 | Check | Completed | TXN-210178 | Mar 24, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $49,665 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $71,756 | Bank Transfer | Pending | TXN-459239 | Mar 17, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $35,878·Application:Administration Growth Accelerator Fund — Ridgeway — $35,878 | ||||||
| Inbound | Cornerstone Workforce Institute | $60,308 | Check | Completed | TXN-503448 | Mar 16, 2026 |
| Contract:CT-3012 — $30,154·Application:Texas Workforce Apprenticeship Building America — Cornerstone — $30,154 | ||||||
| Outbound | Northline Manufacturing | $24,746 | Bank Transfer | Pending | TXN-601312 | Mar 15, 2026 |
| Contract:CT-3008 — $12,373·Application:Washington State Diesel Emissions Reduction — Northline — $12,373 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $8,247 | Bank Transfer | Completed | TXN-201924 | Mar 15, 2026 |
| Contract:CT-3015 — $4,124·Application:Texas Workforce Apprenticeship Building America — Alder — $4,123 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $29,800 | Bank Transfer | Completed | TXN-460169 | Mar 13, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $29,800 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $69,028 | Check | Completed | TXN-741808 | Mar 10, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $69,028 | ||||||
| Outbound | Ridgeway Energy Partners | $58,882 | Bank Transfer | Completed | TXN-766624 | Mar 9, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $58,882 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $68,356 | Bank Transfer | Completed | TXN-127287 | Mar 9, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $68,356 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $36,038 | Bank Transfer | Pending | TXN-954191 | Mar 6, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $36,038 | ||||||
| Outbound | Ridgeway Energy Partners | $37,173 | Credit Card | Pending | TXN-275292 | Feb 25, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $37,173 | ||||||
| Outbound | Tri-State Transit Alliance | $22,668 | Credit Card | Completed | TXN-865875 | Feb 23, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $11,334·Application:New York Energy Storage Demonstration — Tri-State — $11,334 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $7,552 | Cash | Completed | TXN-808113 | Feb 22, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $7,552 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $66,581 | Credit Card | Completed | TXN-688967 | Feb 17, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $66,581 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $70,349 | Credit Card | Failed | TXN-172090 | Feb 17, 2026 |
| Contract:CT-3007 — $70,349 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $53,378 | Bank Transfer | Completed | TXN-607788 | Feb 16, 2026 |
| Contract:CT-3010 — $53,378 | ||||||
| Inbound | Summit Grid Technologies | $67,070 | Bank Transfer | Completed | TXN-120007 | Feb 11, 2026 |
| Contract:CT-3018 — $33,535·Application:Federal Railroad Port Infrastructure Development — Summit — $33,535 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $69,569 | Bank Transfer | Completed | TXN-786628 | Feb 11, 2026 |
| Contract:CT-3007 — $69,569 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $13,158 | Credit Card | Completed | TXN-701985 | Feb 10, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $13,158 | ||||||
| Inbound | Ridgeway Energy Partners | $10,022 | Bank Transfer | Completed | TXN-604168 | Feb 9, 2026 |
| Contract:CT-3011 — $10,022 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $32,543 | Credit Card | Completed | TXN-919096 | Feb 7, 2026 |
| Contract:CT-3006 — $32,543 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $39,721 | Bank Transfer | Completed | TXN-139138 | Jan 16, 2026 |
| Contract:CT-3005 — $19,861·Application:Joyce Foundation Workforce Opportunity for — Cascade — $19,860 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $73,761 | Bank Transfer | Completed | TXN-349660 | Jan 13, 2026 |
| Contract:CT-3004 — $36,881·Application:Energy Combined Heat and — Cascade — $36,880 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $60,500 | Bank Transfer | Completed | TXN-611889 | Jan 2, 2026 |
| Contract:CT-3006 — $60,500 | ||||||
| Outbound | Alder Creek Water District | $35,180 | Bank Transfer | Completed | TXN-495262 | Jan 2, 2026 |
| Contract:CT-3015 — $17,590·Application:Texas Workforce Apprenticeship Building America — Alder — $17,590 | ||||||
| Outbound | Alder Creek Water District | $11,705 | Bank Transfer | Completed | TXN-864676 | Dec 28, 2025 |
| Contract:CT-3015 — $11,705 | ||||||
| Inbound | Summit Grid Technologies | $36,945 | Bank Transfer | Completed | TXN-302105 | Dec 27, 2025 |
| Contract:CT-3017 — $36,945 | ||||||
| Inbound | Summit Grid Technologies | $54,577 | Credit Card | Refunded | TXN-886183 | Dec 16, 2025 |
| Contract:CT-3018 — $54,577 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $42,828 | Check | Completed | TXN-366393 | Dec 10, 2025 |
| Contract:CT-3015 — $21,414·Application:Heinz Endowments Community Health Resilience — Alder — $21,414 | ||||||
| Outbound | Summit Grid Technologies | $28,673 | Bank Transfer | Failed | TXN-673910 | Dec 2, 2025 |
| Contract:CT-3018 — $14,337·Application:Labor Apprenticeship Building America — Summit — $14,336 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $16,435 | Credit Card | Completed | TXN-371843 | Nov 27, 2025 |
| Contract:CT-3015 — $8,218·Application:Texas Workforce Apprenticeship Building America — Alder — $8,217 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $18,253 | Check | Completed | TXN-207640 | Nov 25, 2025 |
| Contract:CT-3015 — $18,253 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $63,768 | Bank Transfer | Completed | TXN-293908 | Nov 21, 2025 |
| Contract:CT-3010 — $63,768 | ||||||
| Inbound | Northline Manufacturing | $44,296 | Bank Transfer | Pending | TXN-941958 | Nov 18, 2025 |
| Contract:CT-3008 — $44,296 | ||||||
| Inbound | Meridian Port Authority | $59,838 | Bank Transfer | Completed | TXN-181965 | Nov 8, 2025 |
| Contract:CT-3002 — $59,838 | ||||||
| Inbound | Tri-State Transit Alliance | $32,628 | Credit Card | Completed | TXN-189427 | Nov 7, 2025 |
| Contract:CT-3010 — $32,628 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $69,901 | Bank Transfer | Completed | TXN-883268 | Oct 31, 2025 |
| Contract:CT-3004 — $69,901 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $28,898 | Check | Pending | TXN-412432 | Oct 29, 2025 |
| Contract:CT-3004 — $28,898 | ||||||
| Outbound | Cascade Freight Systems | $16,839 | Bank Transfer | Refunded | TXN-367312 | Oct 26, 2025 |
| Contract:CT-3005 — $16,839 | ||||||
| Inbound | Meridian Port Authority | $33,034 | Bank Transfer | Completed | TXN-204386 | Oct 23, 2025 |
| Contract:CT-3002 — $33,034 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $35,056 | Credit Card | Completed | TXN-395778 | Sep 24, 2025 |
| Contract:CT-3015 — $35,056 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $70,666 | Bank Transfer | Pending | TXN-919268 | Sep 23, 2025 |
| Contract:CT-3004 — $35,333·Application:Heinz Endowments Climate Resilient Communities — Cascade — $35,333 | ||||||
| Inbound | Ironwood Rail Group | $18,208 | Bank Transfer | Completed | TXN-817952 | Aug 25, 2025 |
| Contract:CT-3024 — $18,208 | ||||||
| Inbound | Harborview Community College | $49,960 | Bank Transfer | Completed | TXN-941990 | Jul 28, 2025 |
| Contract:CT-3019 — $49,960 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $28,272 | Credit Card | Completed | TXN-364789 | Jul 10, 2025 |
| Contract:CT-3004 — $28,272 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $39,740 | Bank Transfer | Pending | TXN-962051 | May 28, 2025 |
| Contract:CT-3015 — $39,740 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $55,443 | Check | Completed | TXN-956039 | May 19, 2025 |
| Contract:CT-3005 — $55,443 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $35,964 | Bank Transfer | Completed | TXN-109832 | Mar 22, 2025 |
| Contract:CT-3004 — $35,964 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $39,801 | Bank Transfer | Completed | TXN-303932 | Feb 12, 2025 |
| Contract:CT-3015 — $19,901·Application:Washington State Clean Ports Program — Alder — $19,900 | ||||||
| Outbound | Harborview Community College | $48,715 | Credit Card | Pending | TXN-432795 | Jan 24, 2025 |
| Contract:CT-3019 — $24,358·Application:Environmental Protection Clean School Bus — Harborview — $24,357 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $59,996 | Credit Card | Completed | TXN-643221 | Dec 28, 2024 |
| Contract:CT-3003 — $29,998·Application:Barr Foundation Environmental Justice Government-to-Government — Cascade — $29,998 | ||||||
| Inbound | Cascade Freight Systems | $41,723 | Bank Transfer | Completed | TXN-949189 | Nov 21, 2024 |
| Contract:CT-3005 — $41,723 | ||||||
| Inbound | Harborview Community College | $52,271 | Bank Transfer | Completed | TXN-364430 | Nov 20, 2024 |
| Contract:CT-3019 — $26,136·Application:Environmental Protection Clean School Bus — Harborview — $26,135 | ||||||
| Inbound | Harborview Community College | $24,258 | Bank Transfer | Completed | TXN-663857 | Nov 17, 2024 |
| Contract:CT-3019 — $12,129·Application:Joyce Foundation Workforce Opportunity for — Harborview — $12,129 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $34,174 | Bank Transfer | Completed | TXN-667428 | Nov 9, 2024 |
| Contract:CT-3015 — $34,174 | ||||||
| Outbound | Alder Creek Water District | $44,079 | Check | Failed | TXN-319626 | Nov 4, 2024 |
| Contract:CT-3015 — $22,040·Application:Heinz Endowments Community Health Resilience — Alder — $22,039 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $37,684 | Bank Transfer | Refunded | TXN-149968 | Oct 28, 2024 |
| Contract:CT-3015 — $37,684 | ||||||
| Inbound | Alder Creek Water District | $9,127 | Credit Card | Refunded | TXN-784985 | Aug 6, 2024 |
| Contract:CT-3015 — $9,127 | ||||||
