Clients
Active Clients
8
Onboarding
2
Live Applications
24
12 records
| CL-101 | Meridian Port Authority | Active | Inbound |
| Applications:4·Contracts:2·Open:$298,689Open | |||
| CL-102 | Cascade Freight Systems | Active | Referral |
| Applications:7·Contracts:3·Open:$519,833Open | |||
| CL-103 | Northline Manufacturing | Active | Cold Outreach |
| Applications:8·Contracts:3·Open:$515,712Open | |||
| CL-104 | Blue Harbor Health Network | Onboarding | Event |
| Applications:3·Contracts:1·Open:$0Open | |||
| CL-105 | Tri-State Transit Alliance | Active | Referral |
| Applications:8·Contracts:1·Open:$50,143Open | |||
| CL-106 | Ridgeway Energy Partners | Active | Referral |
| Applications:6·Contracts:1·Open:$68Open | |||
| CL-107 | Cornerstone Workforce Institute | Active | Referral |
| Applications:8·Contracts:3·Open:$458,964Open | |||
| CL-108 | Alder Creek Water District | On Hold | Referral |
| Applications:5·Contracts:1·Open:$6,597Open | |||
| CL-109 | Summit Grid Technologies | Active | Inbound |
| Applications:5·Contracts:3·Open:$47,285Open | |||
| CL-110 | Harborview Community College | Onboarding | Inbound |
| Applications:3·Contracts:1·Open:$96,197Open | |||
| CL-111 | Pinnacle AgriScience | Active | Cold Outreach |
| Applications:4·Contracts:3·Open:$509,845Open | |||
| CL-112 | Ironwood Rail Group | Churned | Event |
| Applications:4·Contracts:2·Open:$199Open | |||
