Contracts
Active Contracts
13
Contracted Value
$4.1M
Collected
$3.7M
Outstanding
$2.5M
24 records
| CT-3001 | Meridian Port Authority | Completed | $136,436 | Monthly | $136,500 |
| Offer:Grants Retainer·Start:Nov 4, 2024·Capacity:8 HoursOpen | |||||
| CT-3002 | Meridian Port Authority | Active | $428,689 | Monthly | $130,000 |
| Offer:Advisory·Start:May 15, 2026Open | |||||
| CT-3003 | Cascade Freight Systems | Active | $446,226 | Project-Based | $275,000 |
| Offer:Automation Build·Start:Nov 2, 2025Open | |||||
| CT-3004 | Cascade Freight Systems | Active | $172,008 | Monthly | $82,000 |
| Offer:Grants Retainer·Start:Dec 21, 2025·Capacity:8 GrantsOpen | |||||
| CT-3005 | Cascade Freight Systems | Active | $537,099 | Monthly | $278,500 |
| Offer:Ops Consulting·Start:Jul 12, 2025·Capacity:8 GrantsOpen | |||||
| CT-3006 | Northline Manufacturing | Active | $367,076 | Project-Based | $59,500 |
| Offer:Automation Build·Start:Apr 23, 2026Open | |||||
| CT-3007 | Northline Manufacturing | Signed | $171,823 | Monthly | $16,000 |
| Offer:Advisory·Start:Jun 29, 2026Open | |||||
| CT-3008 | Northline Manufacturing | Active | $82,813 | Monthly | $30,500 |
| Offer:Advisory·Start:Mar 25, 2026Open | |||||
| CT-3009 | Blue Harbor Health Network | Cancelled | $249,980 | Project-Based | $216,000 |
| Offer:Automation Build·Start:Oct 15, 2024Open | |||||
| CT-3010 | Tri-State Transit Alliance | Active | $52,643 | Monthly | $2,500 |
| Offer:Advisory·Start:Jun 18, 2026Open | |||||
| CT-3011 | Ridgeway Energy Partners | Completed | $402,568 | Monthly | $402,500 |
| Offer:Advisory·Start:Jan 2, 2025Open | |||||
| CT-3012 | Cornerstone Workforce Institute | Completed | $257,953 | Monthly | $258,000 |
| Offer:Ops Consulting·Start:Aug 20, 2025·Capacity:4 HoursOpen | |||||
| CT-3013 | Cornerstone Workforce Institute | Draft | $79,226 | Monthly | $0 |
| Offer:Ops Consulting·Start:May 20, 2025·Capacity:7 HoursOpen | |||||
| CT-3014 | Cornerstone Workforce Institute | Active | $554,464 | Monthly | $95,500 |
| Offer:Ops Consulting·Start:Mar 27, 2026·Capacity:6 GrantsOpen | |||||
| CT-3015 | Alder Creek Water District | Paused | $70,597 | Monthly | $64,000 |
| Offer:Advisory·Start:Aug 30, 2025Open | |||||
| CT-3016 | Summit Grid Technologies | Completed | $405,281 | Project-Based | $405,500 |
| Offer:Automation Build·Start:Jul 2, 2024Open | |||||
| CT-3017 | Summit Grid Technologies | Completed | $155,619 | Monthly | $155,500 |
| Offer:Advisory·Start:Jul 7, 2025Open | |||||
| CT-3018 | Summit Grid Technologies | Active | $144,666 | Monthly | $97,500 |
| Offer:Advisory·Start:Nov 1, 2025Open | |||||
| CT-3019 | Harborview Community College | Active | $143,697 | Monthly | $47,500 |
| Offer:Grants Retainer·Start:Oct 14, 2025·Capacity:6 GrantsOpen | |||||
| CT-3020 | Pinnacle AgriScience | Active | $135,471 | Monthly | $121,500 |
| Offer:Grants Retainer·Start:Sep 2, 2025·Capacity:4 GrantsOpen | |||||
| CT-3021 | Pinnacle AgriScience | Active | $484,632 | Project-Based | $409,500 |
| Offer:Automation Build·Start:Nov 14, 2024Open | |||||
| CT-3022 | Pinnacle AgriScience | Active | $509,742 | Monthly | $89,000 |
| Offer:Ops Consulting·Start:Mar 26, 2026·Capacity:3 GrantsOpen | |||||
| CT-3023 | Ironwood Rail Group | Completed | $145,699 | Project-Based | $145,500 |
| Offer:Automation Build·Start:Apr 24, 2025Open | |||||
| CT-3024 | Ironwood Rail Group | Completed | $177,920 | Monthly | $178,000 |
| Offer:Advisory·Start:Mar 19, 2026Open | |||||
